江蘇省住建廳報送2019年1-9月建筑業統計報表的通知
各設區市住房城鄉建設局(建委):
為研究分析今年以來全省建筑業發展趨勢,跟蹤了解建筑業改革發展的有關情況,請各設區市建設行政主管部門于9月25日16時前,將2019年1-9月份建筑業發展情況(包括建筑業發展總體情況,增長或下降的原因分析、面臨的問題、推動發展的對策以及統計制度落實情況,要求具體詳實,字數控制在1500字以內)和建筑業統計數據快報表以電子文稿形式,報省廳建筑市場監督管理處(建筑企業不用上報)。此次快報關系到全年建筑業發展形式的預測和分析,對建筑業改革發展措施的不斷完善十分重要,請嚴格按照快報要求認真填寫,并按時報送。
附件:2019年1-9月份建筑業統計數據快報表
指標名稱 | 本期數值 | 上年同期 | 同比增 降幅度(%) |
1、企業營業額(億元) | |||
2、建筑業總產值(億元) | |||
房屋建筑業產值(億元) | |||
土木工程建筑業產值(億元) | |||
其中:鐵路工程產值(億元) | |||
其中:公路工程產值(億元) | |||
其中:城市軌道交通工程產值(億元) | |||
建筑安裝業產值(億元) | |||
裝飾裝修產值(億元) | |||
其他建筑業產值(億元) | |||
其中:外省完成產值(億元) | |||
其中:一級以上企業完成產值(億元) | |||
其中:特級企業完成產值(億元) | |||
其中:總承包企業完成產值(億元) | |||
3、竣工產值(億元) | |||
4、簽定合同額(億元) | |||
上年結轉合同額(億元) | |||
本年新簽合同額(億元) | |||
5、工程結算收入(億元) | |||
6、對外承包工程完成營業額(億美元) | |||
7、房屋建筑施工面積(萬㎡) | |||
其中:本年新開工面積(萬㎡) | |||
8、房屋建筑竣工面積(萬㎡) | |||
其中:住宅面積(萬㎡) | |||
9、建筑產業現代化產值(億元) | |||
10、裝配式建筑在建面積(萬㎡) | |||
11、BIM技術應用 | |||
使用項目(個) | |||
應用面積(萬㎡) | |||
12、計算建筑業勞動生產率平均人數(人) | |||
13、勞動生產率(元/人) | |||
14、利稅總額(億元) | |||
其中:應交增值稅(億元) | |||
15、利潤總額(億元) | |||
16、高層建筑(棟) | |||
其中:29層以上超高層(棟) | |||
17、10萬㎡以上住宅小區(個) | |||
18、參與PPP項目情況 | |||
參與項目(個) | |||
項目投資額(億元) | |||
填表人: 聯系電話: 填報時間:2019年 月 日 |