2018年南京航空航天大學南通地區專升本錄取分數線——經管類109,理工類112分,具體如下:
院校代碼 | 院校名稱 | 科別編號 | 科別名稱 | 投檔分 |
001 | 南京大學 | 1110 | 專升本文史類 | 188 |
006 | 南京信息工程大學 | 1110 | 專升本文史類 | 194 |
020 | 南京師范大學 | 1110 | 專升本文史類 | 185 |
039 | 南京曉莊學院 | 1110 | 專升本文史類 | 185 |
042 | 江蘇科技大學 | 1110 | 專升本文史類 | 185 |
048 | 無錫太湖學院 | 1110 | 專升本文史類 | 186 |
052 | 江蘇理工學院 | 1110 | 專升本文史類 | 185 |
063 | 蘇州科技大學 | 1110 | 專升本文史類 | 193 |
064 | 蘇州大學 | 1110 | 專升本文史類 | 187 |
073 | 常熟理工學院 | 1110 | 專升本文史類 | 185 |
076 | 揚州大學 | 1110 | 專升本文史類 | 186 |
090 | 南通大學 | 1110 | 專升本文史類 | 185 |
098 | 江蘇師范大學 | 1110 | 專升本文史類 | 186 |
100 | 徐州工程學院 | 1110 | 專升本文史類 | 185 |
104 | 淮陰師范學院 | 1110 | 專升本文史類 | 185 |
105 | 淮陰工學院 | 1110 | 專升本文史類 | 241 |
108 | 淮海工學院 | 1110 | 專升本文史類 | 187 |
114 | 鹽城師范學院 | 1110 | 專升本文史類 | 185 |
117 | 宿遷學院 | 1110 | 專升本文史類 | 185 |
247 | 泰州學院 | 1110 | 專升本文史類 | 185 |
270 | 江蘇第二師范學院 | 1110 | 專升本文史類 | 185 |
496 | 北京印刷學院 | 1110 | 專升本文史類 | 185 |
800 | 山東科技大學(泰安) | 1110 | 專升本文史類 | 185 |
804 | 吉林師范大學 | 1110 | 專升本文史類 | 185 |
012 | 中國藥科大學 | 1111 | 專升本文史類(中醫) | 175 |
024 | 南京中醫藥大學 | 1111 | 專升本文史類(中醫) | 175 |
004 | 南京航空航天大學 | 1120 | 專升本藝術類 | 90/160 |
020 | 南京師范大學 | 1120 | 專升本藝術類 | 90/160 |
021 | 南京藝術學院 | 1120 | 專升本藝術類 | 90/160 |
039 | 南京曉莊學院 | 1120 | 專升本藝術類 | 90/160 |
041 | 江蘇大學 | 1120 | 專升本藝術類 | 90/160 |
052 | 江蘇理工學院 | 1120 | 專升本藝術類 | 90/160 |
073 | 常熟理工學院 | 1120 | 專升本藝術類 | 90/160 |
090 | 南通大學 | 1120 | 專升本藝術類 | 90/160 |
098 | 江蘇師范大學 | 1120 | 專升本藝術類 | 90/160 |
104 | 淮陰師范學院 | 1120 | 專升本藝術類 | 90/160 |
105 | 淮陰工學院 | 1120 | 專升本藝術類 | 90/160 |
114 | 鹽城師范學院 | 1120 | 專升本藝術類 | 90/160 |
117 | 宿遷學院 | 1120 | 專升本藝術類 | 90/160 |
247 | 泰州學院 | 1120 | 專升本藝術類 | 90/160 |
499 | 中國傳媒大學(北京) | 1120 | 專升本藝術類 | 90/160 |
001 | 南京大學 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
003 | 河海大學 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
004 | 南京航空航天大學 | 1130 | 專升本理工類 | 112 |
005 | 南京理工大學 | 1130 | 專升本理工類 | 116 |
006 | 南京信息工程大學 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
007 | 南京郵電大學 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
008 | 南京工業大學 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
009 | 南京農業大學 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
010 | 南京林業大學 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
012 | 中國藥科大學 | 1130 | 專升本理工類 | 111 |
014 | 南京財經大學 | 1130 | 專升本理工類 | 133 |
015 | 南京審計大學 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
018 | 南京工程學院 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
025 | 三江學院 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
034 | 江蘇警官學院 | 1130 | 專升本理工類 | 114 |
035 | 金陵科技學院 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
037 | 南京森林警察學院 | 1130 | 專升本理工類 | 111 |
039 | 南京曉莊學院 | 1130 | 專升本理工類 | 113 |
041 | 江蘇大學 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
042 | 江蘇科技大學 | 1130 | 專升本理工類 | 121 |
048 | 無錫太湖學院 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
050 | 常州大學 | 1130 | 專升本理工類 | 119 |
051 | 常州工學院 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
052 | 江蘇理工學院 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
053 | 河海大學(常州校區) | 1130 | 專升本理工類 | 119 |
056 | 江南大學 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
061 | 南通理工學院 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
063 | 蘇州科技大學 | 1130 | 專升本理工類 | 119 |
064 | 蘇州大學 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
073 | 常熟理工學院 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
076 | 揚州大學 | 1130 | 專升本理工類 | 122 |
090 | 南通大學 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
097 | 中國礦業大學(徐州) | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
098 | 江蘇師范大學 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
100 | 徐州工程學院 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
104 | 淮陰師范學院 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
105 | 淮陰工學院 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
108 | 淮海工學院 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
114 | 鹽城師范學院 | 1130 | 專升本理工類 | 112 |
115 | 鹽城工學院 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
117 | 宿遷學院 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
247 | 泰州學院 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
270 | 江蘇第二師范學院 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
353 | 青島大學 | 1130 | 專升本理工類 | 148 |
376 | 安徽工業大學 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
496 | 北京印刷學院 | 1130 | 專升本理工類 | 113 |
510 | 華北電力大學(保定) | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
674 | 武漢理工大學 | 1130 | 專升本理工類 | 113 |
676 | 武漢科技大學 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
760 | 重慶交通大學 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
771 | 西安交通大學 | 1130 | 專升本理工類 | 134 |
773 | 西安建筑科技大學 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
776 | 長安大學(西安) | 1130 | 專升本理工類 | 134 |
800 | 山東科技大學(泰安) | 1130 | 專升本理工類 | 136 |
802 | 蘭州交通大學 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
804 | 吉林師范大學 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
805 | 吉林省經濟管理干部學院 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
809 | 大連海事大學 | 1130 | 專升本理工類 | 147 |
001 | 南京大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
003 | 河海大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
004 | 南京航空航天大學 | 1140 | 專升本經管類 | 109 |
005 | 南京理工大學 | 1140 | 專升本經管類 | 109 |
006 | 南京信息工程大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
007 | 南京郵電大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
008 | 南京工業大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
009 | 南京農業大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
010 | 南京林業大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
012 | 中國藥科大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
014 | 南京財經大學 | 1140 | 專升本經管類 | 130 |
015 | 南京審計大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
018 | 南京工程學院 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
020 | 南京師范大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
023 | 南京醫科大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
024 | 南京中醫藥大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
025 | 三江學院 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
035 | 金陵科技學院 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
039 | 南京曉莊學院 | 1140 | 專升本經管類 | 132 |
041 | 江蘇大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
042 | 江蘇科技大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
048 | 無錫太湖學院 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
050 | 常州大學 | 1140 | 專升本經管類 | 112 |
051 | 常州工學院 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
052 | 江蘇理工學院 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
053 | 河海大學(常州校區) | 1140 | 專升本經管類 | 114 |
056 | 江南大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
061 | 南通理工學院 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
063 | 蘇州科技大學 | 1140 | 專升本經管類 | 114 |
064 | 蘇州大學 | 1140 | 專升本經管類 | 110 |
073 | 常熟理工學院 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
076 | 揚州大學 | 1140 | 專升本經管類 | 121 |
090 | 南通大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
097 | 中國礦業大學(徐州) | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
098 | 江蘇師范大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
099 | 徐州醫科大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
100 | 徐州工程學院 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
104 | 淮陰師范學院 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
105 | 淮陰工學院 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
108 | 淮海工學院 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
114 | 鹽城師范學院 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
115 | 鹽城工學院 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
117 | 宿遷學院 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
247 | 泰州學院 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
353 | 青島大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
674 | 武漢理工大學 | 1140 | 專升本經管類 | 111 |
676 | 武漢科技大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
771 | 西安交通大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
773 | 西安建筑科技大學 | 1140 | 專升本經管類 | 126 |
800 | 山東科技大學(泰安) | 1140 | 專升本經管類 | 123 |
804 | 吉林師范大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
805 | 吉林省經濟管理干部學院 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
810 | 首都經濟貿易大學 | 1140 | 專升本經管類 | 109 |
001 | 南京大學 | 1150 | 專升本法學類 | 166 |
006 | 南京信息工程大學 | 1150 | 專升本法學類 | 152 |
014 | 南京財經大學 | 1150 | 專升本法學類 | 175 |
015 | 南京審計大學 | 1150 | 專升本法學類 | 150 |
020 | 南京師范大學 | 1150 | 專升本法學類 | 150 |
034 | 江蘇警官學院 | 1150 | 專升本法學類 | 150 |
037 | 南京森林警察學院 | 1150 | 專升本法學類 | 151 |
039 | 南京曉莊學院 | 1150 | 專升本法學類 | 151 |
041 | 江蘇大學 | 1150 | 專升本法學類 | 150 |
048 | 無錫太湖學院 | 1150 | 專升本法學類 | 150 |
050 | 常州大學 | 1150 | 專升本法學類 | 155 |
053 | 河海大學(常州校區) | 1150 | 專升本法學類 | 192 |
063 | 蘇州科技大學 | 1150 | 專升本法學類 | 153 |
064 | 蘇州大學 | 1150 | 專升本法學類 | 183 |
076 | 揚州大學 | 1150 | 專升本法學類 | 218 |
090 | 南通大學 | 1150 | 專升本法學類 | 153 |
097 | 中國礦業大學(徐州) | 1150 | 專升本法學類 | 156 |
098 | 江蘇師范大學 | 1150 | 專升本法學類 | 150 |
104 | 淮陰師范學院 | 1150 | 專升本法學類 | 150 |
105 | 淮陰工學院 | 1150 | 專升本法學類 | 170 |
108 | 淮海工學院 | 1150 | 專升本法學類 | 150 |
114 | 鹽城師范學院 | 1150 | 專升本法學類 | 150 |
674 | 武漢理工大學 | 1150 | 專升本法學類 | 176 |
676 | 武漢科技大學 | 1150 | 專升本法學類 | 204 |
804 | 吉林師范大學 | 1150 | 專升本法學類 | 150 |
805 | 吉林省經濟管理干部學院 | 1150 | 專升本法學類 | 192 |
020 | 南京師范大學 | 1160 | 專升本教育學類 | 160 |
039 | 南京曉莊學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 160 |
051 | 常州工學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 160 |
052 | 江蘇理工學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 160 |
063 | 蘇州科技大學 | 1160 | 專升本教育學類 | 164 |
073 | 常熟理工學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 160 |
076 | 揚州大學 | 1160 | 專升本教育學類 | 160 |
090 | 南通大學 | 1160 | 專升本教育學類 | 160 |
098 | 江蘇師范大學 | 1160 | 專升本教育學類 | 190 |
100 | 徐州工程學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 160 |
104 | 淮陰師范學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 160 |
114 | 鹽城師范學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 160 |
117 | 宿遷學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 160 |
247 | 泰州學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 160 |
270 | 江蘇第二師范學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 160 |
022 | 南京體育學院 | 1161 | 專升本教育學類(體育 | 194 |
076 | 揚州大學 | 1161 | 專升本教育學類(體育 | 160 |
090 | 南通大學 | 1161 | 專升本教育學類(體育 | 160 |
104 | 淮陰師范學院 | 1161 | 專升本教育學類(體育 | 160 |
114 | 鹽城師范學院 | 1161 | 專升本教育學類(體育 | 160 |
009 | 南京農業大學 | 1170 | 專升本農學類 | 140 |
010 | 南京林業大學 | 1170 | 專升本農學類 | 140 |
050 | 常州大學 | 1170 | 專升本農學類 | 145 |
076 | 揚州大學 | 1170 | 專升本農學類 | 140 |
098 | 江蘇師范大學 | 1170 | 專升本農學類 | 140 |
105 | 淮陰工學院 | 1170 | 專升本農學類 | 140 |
108 | 淮海工學院 | 1170 | 專升本農學類 | 148 |
023 | 南京醫科大學 | 1180 | 專升本醫學類 | 140 |
024 | 南京中醫藥大學 | 1180 | 專升本醫學類 | 140 |
041 | 江蘇大學 | 1180 | 專升本醫學類 | 140 |
048 | 無錫太湖學院 | 1180 | 專升本醫學類 | 140 |
056 | 江南大學 | 1180 | 專升本醫學類 | 140 |
064 | 蘇州大學 | 1180 | 專升本醫學類 | 140 |
076 | 揚州大學 | 1180 | 專升本醫學類 | 146 |
090 | 南通大學 | 1180 | 專升本醫學類 | 140 |
099 | 徐州醫科大學 | 1180 | 專升本醫學類 | 140 |
注:術科類分數線:文化總分/專業加試成績。 |
2018年南京航空航天大學南通地區高升本錄取分數線——理工類160分,具體如下:
院校代碼 | 院校名稱 | 科別編號 | 科別名稱 | 投檔分 |
001 | 南京大學 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
003 | 河海大學 | 2410 | 高起本文史類 | 213 |
004 | 南京航空航天大學 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
005 | 南京理工大學 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
006 | 南京信息工程大學 | 2410 | 高起本文史類 | 194 |
007 | 南京郵電大學 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
009 | 南京農業大學 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
014 | 南京財經大學 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
015 | 南京審計大學 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
022 | 南京體育學院 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
035 | 金陵科技學院 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
039 | 南京曉莊學院 | 2410 | 高起本文史類 | 191 |
042 | 江蘇科技大學 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
050 | 常州大學 | 2410 | 高起本文史類 | 203 |
051 | 常州工學院 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
052 | 江蘇理工學院 | 2410 | 高起本文史類 | 253 |
056 | 江南大學 | 2410 | 高起本文史類 | 194 |
061 | 南通理工學院 | 2410 | 高起本文史類 | 192 |
063 | 蘇州科技大學 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
064 | 蘇州大學 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
073 | 常熟理工學院 | 2410 | 高起本文史類 | 202 |
076 | 揚州大學 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
090 | 南通大學 | 2410 | 高起本文史類 | 194 |
097 | 中國礦業大學(徐州) | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
100 | 徐州工程學院 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
105 | 淮陰工學院 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
108 | 淮海工學院 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
114 | 鹽城師范學院 | 2410 | 高起本文史類 | 191 |
115 | 鹽城工學院 | 2410 | 高起本文史類 | 192 |
117 | 宿遷學院 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
800 | 山東科技大學(泰安) | 2410 | 高起本文史類 | 203 |
076 | 揚州大學 | 2411 | 高起本文史類(旅游管理) | 220/70 |
004 | 南京航空航天大學 | 2430 | 高起本藝術類 | 200/160 |
051 | 常州工學院 | 2430 | 高起本藝術類 | 200/160 |
052 | 江蘇理工學院 | 2430 | 高起本藝術類 | 200/160 |
001 | 南京大學 | 2450 | 高起本理工類 | 160 |
003 | 河海大學 | 2450 | 高起本理工類 | 163 |
004 | 南京航空航天大學 | 2450 | 高起本理工類 | 160 |
005 | 南京理工大學 | 2450 | 高起本理工類 | 160 |
006 | 南京信息工程大學 | 2450 | 高起本理工類 | 161 |
007 | 南京郵電大學 | 2450 | 高起本理工類 | 160 |
009 | 南京農業大學 | 2450 | 高起本理工類 | 160 |
010 | 南京林業大學 | 2450 | 高起本理工類 | 160 |
012 | 中國藥科大學 | 2450 | 高起本理工類 | 160 |
014 | 南京財經大學 | 2450 | 高起本理工類 | 198 |
015 | 南京審計大學 | 2450 | 高起本理工類 | 160 |
018 | 南京工程學院 | 2450 | 高起本理工類 | 160 |
022 | 南京體育學院 | 2450 | 高起本理工類 | 160 |
035 | 金陵科技學院 | 2450 | 高起本理工類 | 160 |
042 | 江蘇科技大學 | 2450 | 高起本理工類 | 160 |
050 | 常州大學 | 2450 | 高起本理工類 | 160 |
051 | 常州工學院 | 2450 | 高起本理工類 | 160 |
052 | 江蘇理工學院 | 2450 | 高起本理工類 | 196 |
056 | 江南大學 | 2450 | 高起本理工類 | 164 |
063 | 蘇州科技大學 | 2450 | 高起本理工類 | 161 |
064 | 蘇州大學 | 2450 | 高起本理工類 | 168 |
073 | 常熟理工學院 | 2450 | 高起本理工類 | 171 |
076 | 揚州大學 | 2450 | 高起本理工類 | 160 |
090 | 南通大學 | 2450 | 高起本理工類 | 175 |
097 | 中國礦業大學(徐州) | 2450 | 高起本理工類 | 160 |
100 | 徐州工程學院 | 2450 | 高起本理工類 | 160 |
105 | 淮陰工學院 | 2450 | 高起本理工類 | 160 |
108 | 淮海工學院 | 2450 | 高起本理工類 | 161 |
115 | 鹽城工學院 | 2450 | 高起本理工類 | 160 |
117 | 宿遷學院 | 2450 | 高起本理工類 | 160 |
487 | 中國石油大學(北京) | 2450 | 高起本理工類 | 160 |
800 | 山東科技大學(泰安) | 2450 | 高起本理工類 | 160 |
064 | 蘇州大學 | 2451 | 高起本理工類(西醫) | 170 |
076 | 揚州大學 | 2451 | 高起本理工類(西醫) | 170 |
090 | 南通大學 | 2451 | 高起本理工類(西醫) | 170 |
099 | 徐州醫科大學 | 2451 | 高起本理工類(西醫) | 170 |
注:術科類分數線:文化總分/專業加試成績。 |